Prix médian toutes voitures confondues : 7 000 000 FCFA · 531 annonces analysées.
| Marque | Prix médian | Annonces |
|---|---|---|
| Toyota | 4 825 000 FCFA | 298 |
| Mercedes-Benz | 15 000 000 FCFA | 56 |
| Hyundai | 7 750 000 FCFA | 38 |
| Lexus | 21 250 000 FCFA | 26 |
| Kia | 7 950 000 FCFA | 20 |
| Mitsubishi | 6 500 000 FCFA | 12 |
| Nissan | 4 900 000 FCFA | 11 |
| Honda | 14 500 000 FCFA | 10 |
| Ville | Prix médian | Annonces |
|---|---|---|
| Douala | 7 950 000 FCFA | 330 |
| Yaoundé | 6 000 000 FCFA | 174 |
| Bruxelles, belgique | 6 000 000 FCFA | 13 |
| Maroua | 25 000 000 FCFA | 5 |
| Dilbeek, belgique | 8 500 000 FCFA | 4 |
| Type | Prix médian | Annonces |
|---|---|---|
| SUV | 12 500 000 FCFA | 269 |
| Other | 3 300 000 FCFA | 89 |
| Berline | 4 200 000 FCFA | 72 |
| Compacte | 3 800 000 FCFA | 60 |
| Pickup_Truck | 16 250 000 FCFA | 18 |
| Utilitaire | 5 500 000 FCFA | 7 |
Chiffres calculés à partir des annonces actives sur MotoNaMarket (octobre 2026).
Le prix médian observé est de 7 000 000 FCFA sur 531 annonces actives (octobre 2026).
Les citadines et compactes d’occasion démarrent généralement sous 2 M FCFA. Le rapport détaille la répartition des prix par tranche.