Prix médian toutes voitures confondues : 8 000 000 FCFA · 374 annonces analysées.
| Marque | Prix médian | Annonces |
|---|---|---|
| Toyota | 5 500 000 FCFA | 203 |
| Mercedes-Benz | 15 000 000 FCFA | 41 |
| Hyundai | 7 500 000 FCFA | 29 |
| Lexus | 21 250 000 FCFA | 22 |
| Kia | 7 950 000 FCFA | 18 |
| Ford | 6 750 000 FCFA | 8 |
| Honda | 14 500 000 FCFA | 8 |
| Mitsubishi | 7 550 000 FCFA | 6 |
| Ville | Prix médian | Annonces |
|---|---|---|
| Douala | 9 600 000 FCFA | 219 |
| Yaoundé | 6 000 000 FCFA | 151 |
| Type | Prix médian | Annonces |
|---|---|---|
| SUV | 13 250 000 FCFA | 192 |
| Other | 5 350 000 FCFA | 60 |
| Berline | 4 600 000 FCFA | 52 |
| Compacte | 3 800 000 FCFA | 39 |
| Pickup_Truck | 16 500 000 FCFA | 13 |
| Mpv | 6 000 000 FCFA | 7 |
Chiffres calculés à partir des annonces actives sur MotoNaMarket (septembre 2026).
Le prix médian observé est de 8 000 000 FCFA sur 374 annonces actives (septembre 2026).
Les citadines et compactes d’occasion démarrent généralement sous 2 M FCFA. Le rapport détaille la répartition des prix par tranche.