Prix médian toutes annonces : 4 825 000 FCFA · 298 annonces en ligne
| Modèle | Prix médian | Fourchette | Annonces |
|---|---|---|---|
| Corolla | 3 800 000 FCFA | 1 400 000 FCFA – 15 000 000 FCFA | 62 |
| Rav4 | 8 250 000 FCFA | 2 200 000 FCFA – 47 000 000 FCFA | 60 |
| Yaris | 2 600 000 FCFA | 1 500 000 FCFA – 9 800 000 FCFA | 51 |
| Avensis | 2 850 000 FCFA | 1 550 000 FCFA – 6 300 000 FCFA | 19 |
| Highlander | 14 500 000 FCFA | 5 200 000 FCFA – 24 000 000 FCFA | 14 |
| Land Cruiser | 29 500 000 FCFA | 18 000 000 FCFA – 100 000 000 FCFA | 14 |
| Prado | 22 000 000 FCFA | 8 500 000 FCFA – 58 000 000 FCFA | 11 |
| RAV 4 | 8 500 000 FCFA | 3 600 000 FCFA – 19 600 000 FCFA | 9 |
| Hilux | 16 500 000 FCFA | 5 000 000 FCFA – 27 000 000 FCFA | 9 |
| Camry | 4 000 000 FCFA | 2 800 000 FCFA – 4 700 000 FCFA | 8 |
| Fortuner | 24 000 000 FCFA | 10 000 000 FCFA – 24 500 000 FCFA | 5 |
| Vitz | 3 000 000 FCFA | 1 600 000 FCFA – 6 000 000 FCFA | 5 |
| Corolla Verso | 3 900 000 FCFA | 3 500 000 FCFA – 6 000 000 FCFA | 4 |
| Auris | 3 900 000 FCFA | 2 300 000 FCFA – 5 700 000 FCFA | 4 |
33 modèles Toyota sont suivis ici. Le moins cher en médiane est le Venza (1 900 000 FCFA), le plus cher le Land Cruiser 79 (65 000 000 FCFA).
Le Corolla est le plus représenté avec 62 annonces (médiane 3 800 000 FCFA), ce qui en fait le modèle le plus facile à comparer.
La médiane toutes annonces Toyota confondues est de 4 825 000 FCFA, sur 298 annonces en ligne. Les prix varient fortement selon le modèle et l'année.
Sur les annonces actives, le Venza affiche la médiane la plus basse à 1 900 000 FCFA.
Le Corolla, avec 62 annonce(s) en ligne actuellement.